Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
zobacz na mapie
(0-12) 617 22 22, fax.:(0-12) 617-32-63
Napisz E-mail
» Historia Uczelni
» Misja i Godło Uczelni
» AGH w liczbach, Struktura Uczelni
» Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne
» Kontakt
Ilość odsłon: 48048
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | 0.00 pln | b.d. | |
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | 0.00 pln | b.d. | |
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | |||
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | |||
| podyplomowe | 1800.00 pln |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | 0.00 pln | 1235.00 pln | |
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | 0.00 pln | 1425.00 pln | |
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | 0.00 pln | 1235.00 pln | |
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | 0.00 pln | 1425.00 pln | |
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | 0.00 pln | 1235.00 pln | |
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | 0.00 pln | 1425.00 pln | |
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | 0.00 pln | 1500.00 pln | |
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | 0.00 pln | 1600.00 pln | |
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | 0.00 pln | b.d. | |
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | 0.00 pln | b.d. | |
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | b.d. | ||
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | |||
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | b.d. | ||
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | |||
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | b.d. | ||
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | |||
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | b.d. | ||
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | |||
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | b.d. | ||
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | |||
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | 0.00 pln | b.d. | |
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | 0.00 pln | b.d. | |
| podyplomowe |
| Studia | stacjonarne | wieczorowe | zaoczne |
| licencjackie | |||
| inżynierskie | |||
| jednolite magisterskie | |||
| magisterskie uzupełniające | |||
| podyplomowe | 1800.00 pln |